3D SZKENNEREK
Segítség az optimális szkenner kiválasztásához:
Főbb jellemzők | iReal 3M | SIMSCAN | KSCAN-Magic | Trackscan SHARP |
Mérési pontosság [mm]: | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,025 |
Legnagyobb felbontás [mm]: | 0,2 | 0,025 | 0,01 | 0,02 |
Mérési sebesség [mérés/s]: | 1 500 000 | 2 800 000 | 1 650 000 | 2 600 000 |
Legnagyobb szkennelési terület [mm x mm]: | 580 x 550 | 410 x 400 | 1440 x 860 | 500 x 600 |
Textúra rögzítés: | 24 bit | Nincs | Nincs | nincs |
Beépített fotogrammetria: | Nincs | Nincs | Van | nincs |
A SCANTECH 3D SZKENNEREK ITT MÁR SEGÍTIK A MINŐSÉGELLENŐRZÉST: