Metallográfiai eszközök
Vágókészülékek
BULUCUT – 1
BULUCUT – 2
BULUCUT – 3
BULUCUT – 4
BULUFINE
BULUCUT-1 N | BULUCUT-2 | BULUCUT-3 | BULUCUT-4 | BULUFINE | |
Gép méretek [mm] | 650 x 670 x 770 | 650×700 x1600 | 900x980x700 | 900x980x700 | 570x470x400 |
Méretek hűtőrendszerrel [mm] | 890 x 1200 x 830 | 1000x1000x1600 | 1400x1100x850 | 1400x1100x850 | 700x600x550 |
Tömeg [kg] | 110/194 | 130/200 | 168/210 | 160/200 | 34/60 |
Motor | 3 fázis, 3kW, 2840 rpm | 3 fázis, 3kW, 2840 rpm | 3 fázis, 3kW, 2840 rpm | 3 fázis, 3kW, 2840 rpm | 0,18kW, 1300rpm |
Vágási rendszer | Manuális | Manuális | Automata / Manuális | Manuális | Manual |
Vágási kapacitás | 90 mm átmérő | 90 mm átmérő | 150 mm átmérő | 150 mm átmérő | 90 mm átmérő |
Vágótárcsa [mm] | 250x32x1,5 | 250x32x1,5(1,6) | 250x32x1,5(1,6) | 250x32x1,5(1,6) | 125x 0,5 (100X0,5) |
Tartozékok | – Vágógép – Folyadékhűtő rendszer – Alap befogókészlet |
– Vágógép – Folyadékhűtő rendszer – Alap befogókészlet |
– Vágógép – Folyadékhűtő rendszer – Alap befogókészlet |
– Vágógép – Folyadékhűtő rendszer – Alap befogókészlet |
– Vágógép – Folyadékhűtő rendszer – Gyémánttárcsa |
Melegbeágyazó készülékek
BULUMOUNT – 1
BULUMOUNT – 2
BULUMOUNT – 3
BULUMOUNT 1 | BULUMOUNT 2 | BULUMOUNT 3 | |
Választható beágyazási méretek [mm] | Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 50 | Ø25, Ø30, Ø40, Ø50 | Standard: Ø32 Opció: Ø25, Ø30, Ø40, Ø50 |
Gép méretek [mm] | 530x660x630 | 450x570x640 | 420x370x500 |
Csomagolási méret [mm] | 590x690x830 | 650x700x700 | 500x450x550 |
Tömeg [kg] | 65/95 | 70/100 | 45/70 |
Fűtőkapacitás [W] | 1250 | 1250 | 1250 |
Hidraulikarendszer nyomás [bar] | 250 | 250 | 250 |
Működés | Félautomata | Atomata | Atomata |
Tartozékok | Hűtővíz csatlakozás | Hűtővíz csatlakozás | Hűtővíz csatlakozás |
Polírozó készülékek
BULUPOL – 1
BULUPOL – 2
BULUPOL – 3
BULUPOL – 4
BULUPOL 1 | BULUPOL 2 | BULUPOL 3 | BULUPOL 4 | |
Gép méretek [mm] | 400x350x4500 | 700x630x400 | 700x630x400 | 700x630x650 |
Csomagolási méret [mm] | 500x500x550 | 790x750x490 | 790x750x490 | 800x800x490 |
Tömeg [kg] | 30/50 | 50/90 | 50/90 | 70/110 |
Motor | 0,25kW / 230V | 0,55kW / 230V | 0,55kW / 230V | 0,55kW / 230V |
Fordulatszám [rpm] | 50 – 1000 | 100 – 500 | 100 – 500 | 100 – 500 |
Használat | Manuális | Manuális | Manuális | Automata |
Tárcsák száma | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tárcsa átmérő [mm] | 200 mágneses | 200 (opció:250) | 200 (opció:250) | 200 (opció:250) |
Tartozékok | – Víz csatlakozás – 1 készlet csiszolókorong (220-800) |
– Víz csatlakozás – 1 készlet csiszolókorong (220-800) |
-Automata vízadagolás – Víz csatlakozás – 1 készlet csiszolókorong (220-800) |
-Automata vízadagolás – Víz csatlakozás – 1 készlet csiszolókorong (220-800) |
Fogyóanyagok és Kézi készülékek (vastagságmérők)
A metallográfiai vizsgálatok előkészítéséhez, elvégzéséhez forgalmazunk különféle fogyóanyagokat is.
- Behatolótestek (Rockwell, Brinell, Vickers) – kalibrálva is kérhető
- Keménység etalonok kalibrálással és kalibrálás nélkül
- Vágótárcsák 250 és 300mm átmérőben, különféle anyagokhoz és keménységekhez
- Csiszolókorongok és polírozó kendők
- Polírozó paszták (1-3; 3-7µm; Alumínium)
- Polírozó szuszpenzió -1 és 3 µm
- Meleg beágyazó bakelit
Ultrahangos vastagságmérő készülék
SA-40 | |
Gép méretek [mm] | 124x67x30 |
Tömeg [g] | 240 |
Mérési frekvencia [MHz] | 5 |
Méréstartomány [mm] | 0,8 – 225 (acélnál) |
Felbontás [mm] | 0,01 (0,8-99,99) |
Felbontás [mm] | 0,1 (100-225) |
Megengedett környezeti hőmérséklet[°C] | 0-40 |
Megengedett páratartalom [%] | 20-90 |
Egyéb | Akár 400°C-ig működő mérőfej választék |
Rétegvastagságmérő készülékek
Top-Check FN | Top-Check FE | MEGA-CHECK Basic | MEGA-CHECK Pocket | |
Gép méretek [mm] | 28×98 | 28×98 | 198x92x35 | 105x65x26 |
Tömeg [g] | ~72 | ~72 | ~265 | ~137 |
Méréstartomány [µm] | 0-5000 (FE) 0-2000 (NFE) |
0-5000 (FE) | Mérőfej függő (0-6000) | 0-5000 (FE) 0-2500 (NFE) |
Mérési módszer | FE: induktív (ISO 2178) NFE: Örvényáram(ISO 2360) |
FE: induktív (ISO 2178) | FE: induktív (ISO 2178) NFE: Örvényáram(ISO 2360) PFN: BS5411 |
FE: induktív (ISO 2178) NFE: Örvényáram(ISO 2360) |
Felbontás [µm] | 1-100: 0,1 100-1000: 1,0 1000 <: 100 |
1-100: 0,1 100-1000: 1,0 1000 <: 100 |
1-100: 0,1 100-2000: 1,0 2000 <: 10 |
1-100: 0,1 100-2000: 1,0 2000 <: 10 |
Pontosság | 1-100µm: 1µm 100-1000: 1 % 1000 -2000: 3% 2000 > : 5% |
1-100µm: 1µm 100-1000: 1 % 1000 -2000: 3% 2000 > : 5% |
1-100µm: 1µm 100-1000: 1 % 1000 -2000: 3% 2000 > : 5% |
1-100µm: 1µm 100-1000: 1 % 1000 -2000: 3% 2000 > : 5% |
Egyéb | Mérőfelület: ~8mm Mérhető felületek: Konvex: 3mm-től Konkáv: 38mm-től |
Mérőfelület: ~8mm Mérhető felületek: Konvex: 3mm-től Konkáv: 38mm-től |
Mérési feladattól függő mérőfej választék | Választható FE vagy FN tapintó |
Megjegyzés | FE (PF): vas és acél vizsgálatra; NFE (PN) – nem vas fémek és rozsdamentes anyagok; PFN – kombinált |